| 
  
    |  |  
    | 
        
          |  |  
          | 銷(xiāo)售經(jīng)理: | 欽經(jīng)理 |  
          | 聯(lián)系電話(huà): | 138-7286-0509 |  
          | 辦公電話(huà): | 0722-3303228 |  
          |  |  
          | 業(yè)務(wù)QQ號: | 405622212 |  
          | 電子郵箱: | 405622212@qq.com |  
          | 在線(xiàn)交談: |  |  |  
 
 |  | 
          
            |  |  
            | 
 
                
                  | 
                      
                        | 
                            
                              | 底盤(pán)型號:DFA1080SJ11D3   查看次數:4545   >>查看相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格 |  
                              | 東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車(chē)(14米 ): |  
                              |  |  
                              | 
| 東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車(chē)  主要技術(shù)參數 |  
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)多利卡高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 8100×2320×3350(mm) |  
| 底盤(pán)型號: | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 7490(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |  
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1210/2430(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 7295(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |  
| 發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| CY4102-CE4B | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機有限責任公司 | 3856 | 100 |  
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |  
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1770,1831/1586,1640(mm) |  
| 軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640(mm) |  
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |  
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |  
| 軸荷: | 2990/4500 | 駕駛室乘人數: | 3 |  
| 整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;后伸660mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×190(mm),后下部防護裝置離地高度:425mm. |  
| 多方位圖: |  
 
  |  
| 專(zhuān)用性能: |  |  
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |  |  |  |  |  |