| 
| JDF5110JGKC4高空作業(yè)車(chē)  主要技術(shù)參數 |  
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 9500×2500×3950(mm) |  
| 底盤(pán)型號: | CA1120P62K1L2E4Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 11350(Kg) | 接近/離去角: | 22/11(°) |  
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1400/2650(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 11155(Kg) | 最高車(chē)速: | 93(km/h) |  
| 發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4
 BF6M2012-18E4
 BF4M2012-16E4
 BF4M1013-18E4
 BF4M1013-16E4
 | 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司
 中國第一汽車(chē)集團公司
 中國第一汽車(chē)集團公司
 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司
 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司
 | 6060 6060
 6060
 4040
 4764
 4764
 | 165 150
 139
 121
 139
 121
 |  
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |  
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1800/1800(mm) |  
| 軸距: | 5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650,5300 | 后輪距: | 1800(mm) |  
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 |  
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8 |  
| 軸荷: | 3740/7610 | 駕駛室乘人數: | 3 |  
| 整車(chē)備注: | 僅采用4700mm軸距;前伸750mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:540mm. |  
| 多方位圖: |  |  
| 專(zhuān)用性能: |  |  
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |  |