| 
  
    |  |  
    | 
        
          |  |  
          | 銷(xiāo)售經(jīng)理: | 欽經(jīng)理 |  
          | 聯(lián)系電話(huà): | 138-7286-0509 |  
          | 辦公電話(huà): | 0722-3303228 |  
          |  |  
          | 業(yè)務(wù)QQ號: | 405622212 |  
          | 電子郵箱: | 405622212@qq.com |  
          | 在線(xiàn)交談: |  |  |  
 
 |  | 
          
            |  |  
            | 
 
                
                  | 
                      
                        | 
                            
                              | 底盤(pán)型號:BJ1053VBAEA-A3   查看次數:2571   >>查看相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格 |  
                              | 高空作業(yè)車(chē): |  
                              |  |  
                              | 
| JDF5050JGKB4高空作業(yè)車(chē)  主要技術(shù)參數 |  
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 6960×1990×3150(mm) |  
| 底盤(pán)型號: | BJ1053VBAEA-A3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 5200(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |  
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1150/1950(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 4810(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |  
| 發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| CY4102-CE4F YN33CRD2
 YZ4DA2-40
 YN38CRD2
 CA4DC2-10E4
 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司
 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司
 昆明云內動(dòng)力股份有限公司
 中國第一汽車(chē)集團公司
 | 3856 3298
 3660
 3760
 3168
 | 73 75
 83
 85
 79
 |  
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |  
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1545,1555/1525,1590(mm) |  
| 軸距: | 3360,3650,3800,4000 | 后輪距: | 1525,1590(mm) |  
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 10PR,7.00R16 10PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR |  
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 4/6+7 |  
| 軸荷: | 1990/3210 | 駕駛室乘人數: | 3+3 |  
| 整車(chē)備注: | 前伸:500mm;僅采用3360mm軸距;選裝吊鉤;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×190(mm),后下部防護裝置離地高度:470mm. |  
| 多方位圖: |  |  
| 專(zhuān)用性能: |  |  
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |  |  |  |  |  |