| 
  
    |  |  
    | 
        
          |  |  
          | 銷(xiāo)售經(jīng)理: | 欽經(jīng)理 |  
          | 聯(lián)系電話(huà): | 138-7286-0509 |  
          | 辦公電話(huà): | 0722-3303228 |  
          |  |  
          | 業(yè)務(wù)QQ號: | 405622212 |  
          | 電子郵箱: | 405622212@qq.com |  
          | 在線(xiàn)交談: |  |  |  
 
 |  | 
          
            |  |  
            | 
 
                
                  | 
                      
                        | 
                            
                              | 底盤(pán)型號:DFL1120B13   查看次數:3541   >>查看相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格 |  
                              | 高空作業(yè)車(chē): |  
                              |  |  
                              | 
| JDF5110JGKDFL4高空作業(yè)車(chē)  主要技術(shù)參數 |  
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 9400×2498×3790(mm) |  
| 底盤(pán)型號: | DFL1120B13 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 10950(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |  
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2300(mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 10755(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |  
| 發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| ISDe180 40 ISDe160 40
 ISDe185 40
 EQH160-40
 EQH180-40
 ISB180 40
 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司
 東風(fēng)汽車(chē)有限公司
 東風(fēng)汽車(chē)有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司
 | 4500 4500
 6700
 4752
 4752
 5900
 | 132 118
 136
 118
 132
 132
 |  
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |  
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1924/1800(mm) |  
| 軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |  
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |  
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |  
| 軸荷: | 4320/6630 | 駕駛室乘人數: | 3 |  
| 整車(chē)備注: | 前伸700mm,后伸270mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:515mm. |  
| 多方位圖: |  |  
| 專(zhuān)用性能: |  |  
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |  |  |  |  |  |