| JDF5070JGKQ4高空作業(yè)車(chē)  主要技術(shù)參數 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 8315×2320×3500(mm) | 
| 底盤(pán)型號: | QL10909KARY | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 7450(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) | 
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1110/2450(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 7255(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) | 
| 發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| 4HK1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5193 | 139 | 
| 排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | 
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1680/1650(mm) | 
| 軸距: | 3815 | 后輪距: | 1650(mm) | 
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16-14PR,8.25R16-14PR | 
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+6 | 
| 軸荷: | 2500/4950 | 駕駛室乘人數: | 3 | 
| 整車(chē)備注: | 前伸:810mm;后伸:130mm;吊鉤為選裝件;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:470mm. | 
| 多方位圖: |  | 
| 專(zhuān)用性能: | 采用國際領(lǐng)先的慶鈴高檔底盤(pán)加裝三節折臂液壓舉升專(zhuān)用裝置; 環(huán)保項達到國家機動(dòng)車(chē)第四階段排放標準(國Ⅴ);采用國產(chǎn)、進(jìn)口換向閥及液壓油缸,換向平穩,操作靈活方便,液壓系統實(shí)現上下互鎖,過(guò)載保護,油缸安全自鎖,系統設過(guò)載保護閥,油壓超過(guò)定值,自動(dòng)卸載;轉臺、工作斗雙工位操作;臂架結構緊湊,機動(dòng)性好,作業(yè)范圍大;支腿與工作臂互鎖,安全可靠,防止誤操作;H型支腿,跨距大,穩定性好,支腿既可獨立伸縮又可聯(lián)動(dòng),裝有支腿報閃燈,用于作業(yè)時(shí)支腿示廊,發(fā)出光報警信號;工作斗自動(dòng)調平,外置拉桿強制平衡。 | 
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |