| 
  
    |  |  
    | 
        
          |  |  
          | 銷(xiāo)售經(jīng)理: | 欽經(jīng)理 |  
          | 聯(lián)系電話(huà): | 138-7286-0509 |  
          | 辦公電話(huà): | 0722-3303228 |  
          |  |  
          | 業(yè)務(wù)QQ號: | 405622212 |  
          | 電子郵箱: | 405622212@qq.com |  
          | 在線(xiàn)交談: |  |  |  
 
 |  | 
          
            | 
                
                  | 技術(shù)資料 | 當前位置:首頁(yè)|技術(shù)資料 |  |  
            | 
 
                
                  | 
                      
                        | 
                            
                              | 國內消防車(chē)車(chē)外形尺寸詳細說(shuō)明 |  
                              | 發(fā)布時(shí)間:2012/4/24 11:09:39    查看次數:3800 |  
                              | 國內消防車(chē)車(chē)外形尺寸 
 序號 外形尺寸/消防車(chē)名稱(chēng) 長(cháng)度(米) 寬度(米) 高度(米)
 1 “火星”登高消防車(chē) 15.70 2.45 3.65
 2 CGI8/ 30A型水罐泵浦皋 7.20 2.40 2.80
 3 CG25/30A型水罐泵浦車(chē) 7.20 2.40 2.70
 4 CG636/42型水罐泵浦車(chē) 7.20 2.50 2.70
 5 CGG40/42型水罐泵浦車(chē) 7.20 2.40 2.60
 6 C660/50型水罐泵浦車(chē) 7.60 2.60 3.10
 7 CG70/60型水罐泵浦車(chē) 8.40 2.60 3.30
 8 CS3型消防供水車(chē) 6.70 2.40 2.50
 9 CS4型消防供水車(chē) 6.50 2.30 2.30
 10 CSS4型消防灑水兩用車(chē) 6.70 2.40 2.30
 11 CST7型水罐拖車(chē) 10.04 2.40 2.40
 12 CS8型消防供水車(chē) 8.30 2.60 2.80
 13 CP10A型泡沫車(chē) 7.20 2.40 2.80
 14 CP10B型泡沫車(chē) 7.20 2.40 2.80
 15 CPP30型泡沫車(chē) 7.60 2.40 3.30
 16 CF1型干粉車(chē) 3.90 2.00 2.00
 17 CF10型干粉車(chē) 6.80 2.40 2.90
 18 CFP2/2型干粉泡沫聯(lián)用車(chē) 10.50 2.80 3.70
 19 CE240型二氧化碳車(chē) 7.20 2.40 2.60
 20 CQ23型曲臂登高車(chē) 11:20 2.60 3.70
 21 CT22型直臂云梯車(chē) 7.20 2.50 2.90
 22 CT28型直臂云梯車(chē) 8.00 2.50 3.10
 23 CZl5型火場(chǎng)照明車(chē) 6.60 3.20 2.40
 24 C510型消防通訊指揮車(chē) 5.85 1.95 2.35
 |  
 |  |  |  |