| 東風(fēng)金霸高空作業(yè)車(chē)  主要技術(shù)參數 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)金霸高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 7400×1980×3110(mm) | 
| 底盤(pán)型號: | EQ1042NJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 4325(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) | 
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1032/1968(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 4000(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | 
| 發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC4F90-30 CY4102-C3F
 YN27CR
 YN30CR
 SD4BW70-3R
 4D22E
 YCND27-90-30
 YCND27-100-30
 CY4100-E3F
 4JB1TI
 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機有限責任公司
 成都云內動(dòng)力有限公司
 成都云內動(dòng)力有限公司
 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司
 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司
 廣西玉柴機器股份有限公司
 廣西玉柴機器股份有限公司
 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機有限責任公司
 成都成發(fā)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機有限公司
 | 2659 3856
 2672
 2977
 2545
 2156
 2659
 2659
 3707
 2771
 | 66 70
 66
 76
 70
 65
 66
 75
 73
 75
 | 
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1506/1466(mm) | 
| 軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) | 
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | 
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 | 
| 軸荷: | 2100/2225 | 駕駛室乘人數: | 2+3 | 
| 整車(chē)備注: | 該車(chē)吊臂前伸為1100mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | 
| 專(zhuān)用性能: | 我公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王高空作業(yè)車(chē),東風(fēng)145高空作業(yè)車(chē),江鈴5030DS輕卡高空作業(yè)車(chē),福田5052高空作業(yè)車(chē),奧玲5049輕卡高空作業(yè)車(chē),并且提供高空作業(yè)車(chē)圖片、高空作業(yè)車(chē)價(jià)格、高空作業(yè)車(chē)技術(shù)參數等,我公司是國內知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛專(zhuān)用汽車(chē)制造商。 我公司生產(chǎn)的高空作業(yè)車(chē)采用原裝底盤(pán),平頭,可容納更過(guò)的作業(yè)人員。性能穩定可靠,主要用于電氣線(xiàn)路檢修、高空作業(yè)清洗、樹(shù)木剪枝等高空作業(yè)使用。
 | 
| 多方位圖: |  
 
  | 
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |