| 東風(fēng)145高空作業(yè)車(chē)  主要技術(shù)參數 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)145高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 9200×2470×3610(mm) | 
| 底盤(pán)型號: | EQ1110GLJ3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 9900(Kg) | 接近/離去角: | 33/18(°) | 
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/2050(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 9705(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | 
| 發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC6J180-30 ISDe185 30
 ISDe180 30
 ISDe160 30
 YC6J170-31
 B170 30
 YC6J170-33
 B170 33
 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司
 廣西玉柴機器股份有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司
 廣西玉柴機器股份有限公司
 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司
 | 6500 6700
 4500
 4500
 6500
 5900
 6494
 5900
 | 132 136
 132
 118
 125
 125
 125
 125
 | 
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) | 
| 軸距: | 4700,4500 | 后輪距: | 1800(mm) | 
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 | 
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 8/11+8 | 
| 軸荷: | 3970/5930 | 駕駛室乘人數: | 3 | 
| 整車(chē)備注: | 該車(chē)吊臂前伸為1200mm。 | 
| 專(zhuān)用性能: | 我公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王高空作業(yè)車(chē),東風(fēng)145高空作業(yè)車(chē),江鈴5030DS輕卡高空作業(yè)車(chē),福田5052高空作業(yè)車(chē),奧玲5049輕卡高空作業(yè)車(chē),并且提供高空作業(yè)車(chē)圖片、高空作業(yè)車(chē)價(jià)格、高空作業(yè)車(chē)技術(shù)參數等,我公司是國內知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛專(zhuān)用汽車(chē)制造商。 我公司生產(chǎn)的高空作業(yè)車(chē)采用原裝底盤(pán),平頭,可容納更過(guò)的作業(yè)人員。性能穩定可靠,主要用于電氣線(xiàn)路檢修、高空作業(yè)清洗、樹(shù)木剪枝等高空作業(yè)使用。
 | 
| 多方位圖: |  | 
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |